Cálculo de Rescisão de Contrato de Trabalho
Resultado
Descrição | Valores | |
---|---|---|
RESCISÃO | ||
FGTS – SAQUE DISPONÍVEL | ||
ÚLTIMA DATA DE CONTRATO | ||
DIAS DE AVISO PRÉVIO DEVIDO |
Rescisão
Descrição | Total | |
---|---|---|
Saldo de Salário | ||
Férias | ||
Décimo terceiro proporcional | ||
Resultado |
Saldo de salário
Descrição | Quantidade | Alíquota | Proventos | Descontos |
---|---|---|---|---|
Salário Bruto | ||||
INSS | ||||
IRRF | ||||
Resultado |
Férias
Descrição | Período Aquisitivo | Quantidade | Proventos |
---|---|---|---|
Férias vencidas | 0 dias | R$ 0,00 | |
Férias proporcionais | 0 meses | R$ 0,00 | |
Resultado | R$ 0,00 |
Décimo terceiro proporcional
Descrição | Quantidade | Alíquota | Proventos | Descontos |
---|---|---|---|---|
Décimo terceiro proporcional | 0 meses | R$0,00 | ||
INSS | 0.00% | R$0,00 | ||
IRRF | 0.00% | R$0,00 | ||
Resultado | R$0,00 |
Depósito de FGTS
Descrição | Proventos |
---|---|
Saldo de Salário | |
Aviso prévio | |
Décimo terceiro | |
Resultado |
FGTS
Descrição | Total |
---|---|
Saldo de FGTS | |
Total depositado durante período empregatício | |
Depósito de FGTS referente a rescisão | |
Total | |
Total | |
Total + Multa | |
% disponível para saque | |
Valor disponível para saque |